| PAR 20 |
| 003-1234 | PAR 20 50/230 10º SP | Sylvania | | | | par20 10º.pdf | |
| 003-1233 | PAR 20 50/230 25º | Sylvania | 50 | | E25 | Lamp Par20 25º Sylvania.pdf | |
| Lamparas | | | | | | | |
| PAR 30 |
| 003-0134 | PAR 30 75W/230 V FLOOD 30º | Sylvania | 75 | e27 | | Lamp Par 30 30º Sylvania.pdf | |
| 003-0135 | PAR 30 75W/230V SPOT 10º | Sylvania | 75 | e27 | | Lamp par 30 10º Sylvania.pdf | |
| PAR 38 |
| 003-0201 | PAR 38 75 FLOOD CLARA | Sylvania | 80w | E27 | 2000 | LISTA GENERAL MARZO 2011.xls | |
| 003-0204 | PAR 38 75 FLOOD VERDE | Sylvania | 80w | E27 | 2000 | | |
| 003-0203 | PAR 38 75 FLOOD AZUL | Sylvania | 75w | E27 | 2000 | logo siluj pequeño.jpg | |
| 003-0205 | PAR 38 75 FLOOD AMARILLO | Sylvania | 230/80 | E27 | 2000 | | |
| 003-0202 | PAR 38 75 FLOOD ROJO | Sylvania | 230/80 | E27 | 2000 | | |
| PAR 36 |
| 003-0101 | PAR 36 4515 | General Electric | 6/30 | Terminales | 100 | | |
| 003-0103 | PAR 36 4509 X | General Electric | 12/100 | Terminales | 100 | | |
| 003-0104 | PAR 36 4596 TOMASITO | General Electric | 28/250 | Terminales | 25 | | |
| 003-0105 | PAR 36 DWE CEGADORA | General Electric | 650w 120v | Terminales | 100 | | |
| 003-0108 | Lámpara Par 36 30w 6v | Sylvania | | | | F1.lamp par 36 4515.pdf | |
| 003-0102 | PAR 36 30W/12V 4405 | ge | | | | | |
| PAR 56 |
| 003-0412 | PAR 56 NSP | General Electric | 300 watios | Gx16d | 2000 | | |
| 003-0402 | PAR 56 MFL | General Electric | 230/300 | Gx16d | 2000 | | |
| 003-0401 | Par 56 4545 | General Electric | 100w 12v | Terminales | 100 | | |
| 003-0404 | PAR 56 WFL Piscina | General Electric | 300 watios, 12 voltios | Terminales | 1000 | | |
| 003-0405 | PAR 56 MFL | Osram | 230v/300w | Gx16d | 2000 | Osram archivo unidad embalaje.pdf | |
| 003-0415 | PAR 56 NSP | Osram | 300w 220v | Gx16d | 2000 horas | | |
| 003-04021 | LAMPARA PAR 56 300W/220V WFL G.E. | ge | 300 | Gx16d | | | |
| 003-1412 | PAR 56 300W/120V NSP | ge | 300 | Gx16d | | | |
| 003-1413 | PAR 56 300W/120V MFL | ge | 300 | Gx16d | | | |
| 003-0406 | PAR 56 300W/220V NSP | Sylvania | 300 | Gx16d | | | |
| 003-0407 | PAR 56 300w/220v MFL | Sylvania | 300 | Gx16d | | | |
| 003-0408 | LPAR 56 300W/220V WFL | Sylvania | 300 | Gx16d | | | |
| 003-0403 | PAR 56 300W/12V PISCINA | Sylvania | | | | | |
| 003-0409 | PAR 56 100W/12V 4545 | Sylvania | | | | | |
| PAR 64 |
| 003-0501 | PAR64 4552 AIRCRAF | General Electric | 28v/250w | Terminales | 25 | lampara 4545 par 64.pdf | |
| 003-0503 | PAR64 4559AIRCRAF | General Electric | 28v/600w | Terminales | 25 | Lampara 4559 par 64.pdf | |
| 003-0533 | PAR 64 4559 X AIRCRAF | General Electric | 28v/600w | Terminales | 25 | | |
| 003-0532 | Par 64 CP60 NSP CP86 N 1 | General Electric | 220w/500v | Gx16d | 300 | par 64 cp60.pdf | |
| 003-0502 | Par 64 CP61 MFL CP87 N?2 | General Electric | 500w / 220v | Gx16d | 300 | | |
| 003-0522 | Par 64 CP62 WFL CP88 N?5 | General Electric | 500w / 220v | Gx16d | 300 | | |
| 003-0508 | Par 64 CP60 FFN Q1000 N?1 | General Electric | 1000w / 120v | Gx16d | 800 | | |
| 003-0528 | Par 64 CP61 FFP Q1000 N?2 | General Electric | 1000w / 120v | Gx16d | 800 | | |
| 003-0538 | Par 64 CP62 FFR Q1000 N 5 | General Electric | 120/1000 | Gx16d | 800 | | |
| 003-0505 | Par 64 CP60 EXC Superpar | General Electric | 220/1000 | Gx16d | 300 | | |
| 003-0506 | Par 64 CP61 EXD Superpar | General Electric | 220/1000 | Gx16d | 300 | | |
| 003-0507 | Par 64 CP62 EXE Superpar | General Electric | 220/1000 | Gx16d | 300 | | |
| 003-0535 | PAR64 Cp60 | Osram | 230/1000 | Gx16d | 300 | | |
| 003-0542 | PAR64 CP61 | Osram | 230v/1000w | Gx16d | 300 | par 64 cp61.pdf | |
| 003-0551 | PAR64 Cp62 | Osram | 230v/1000w | Gx16d | 300 | par 64 cp62.pdf | |
| 003-0541 | Par 64 CP60 Sylvania | Sylvania | 1000w | GX16d | | F1.Lamp Par 64 CP60 Sylvania.pdf | |
| 003-0539 | Par 64 CP61 Sylvania | Sylvania | 1000 | GX16d | | Lamp PAR64 CP62 Sylvania.pdf | |
| 003-0540 | Par 64 CP62 Sylvania | Sylvania | 1000 | GX16d | | Lamp PAR64 CP61 Sylvania.pdf | |
| 003-0515 | Par 64 CP60 Philips | Philips | 1000 | | GX16d | F1.PAR64_CP60_1000W_GX16d_230V_1CT.pdf | |
| 003-0552 | Par 64 CP61 Philips | Philips | 1000 | GX16d | | PAR64_CP61_1000W_GX16d_230V_1CT.pdf | |
| 003-0555 | Par 64 CP62 Philips | Philips | 1000 | GX16d | | PAR64_CP62_1000W_GX16d_240V_1CT.pdf | |
| 003-05321 | Par 64 500/230 VNSP | Sylvania | 500 | | GX16d | | |
| 003-05322 | Par 64 500/230 NSP | Sylvania | | | | | |
| 9061148 | Par 64 500/230 MFL | Sylvania | | | | | |
| HPL |
| 003-0827 | HPL 575 (7007) | Philips | 220v/575w | HeatSink | 400 | hpl 575 philips.pdf | |
| 003-08201 | HPL 575LL OSRAM | Osram | 575 | Heat Sink | 1500 | | |
| 003-1800 | HPL 575 | Sylvania | 575 | | Heat Sink | | |
| 003-1802 | HPL 750 | Sylvania | 750 | Heat Sink | | | |
| 003-0831 | HPL 750 (7008) | Philips | 750 | | Heat Sink | | |
| 003-0819 | HPL 750 | Osram | 750w / 220v | heat Sink | 300 | HPL 750w OSRAM .pdf | |
| 003-0820 | HPL 575 ( 93728) | Osram | 575 | Special | 400 | HPL 575 OSRAM.pdf | |
| 003-0820 | HPL 575 (7007) | Philips | 575 | 400 | HPL | catalogo hpl philips.pdf | |
| 003-08191 | HPL 750LL | Osram | 750 | Heat Sink | 1500 h. | | |
| TEATRO |
| 003-0801 | M38 (64662)(6874P) | Philips | 230/300 | GY9.5 | 2000 | | |
| 003-0823 | M40 (64672) (6877P) | Philips | 230/500 | GY9.5 | 2000 | | |
| 003-0802 | T18/T25 (64670) (6820P) | Philips | 230/500 | GY9.5 | 300 | | |
| 003-0804 | T26 / T27 (64718)(6823P) | Philips | 230/650 | GY9.5 | 450 | | |
| 003-0810 | T29 (64752) FWS | Osram | 230/1200 | Gx9.5 | 400 | 64752 Osram T29.pdf | |
| 003-0806 | T13/T22(6996P)FKB | Osram/Philips | 230v/650w | P28s | 750 | | |
| 003-0807 | T11/T19(6996P) | Philips | 230v/1000w | Gx9.5 | 750 | | |
| 003-0805 | DYR (64686) | Philips | 230v/1000w | GY9.5 | 750 | | |
| 003-0828 | GKV (6986P) | Philips | 230/600 | G9,5 | 400 | | |
| 003-8811 | M38 ( 64662 ) ( 6874P ) | Osram | 300 | 2000 | GY9.5 | | |
| 003-08231 | M40 ( 64672 ) ( 6877P) | | 500 | 2000 | GY9,5 | | |
| 003-08021 | T25-T18 64670, 6820P | Osram | 500 | 300 | GY9,5 | 64670 Osram T25.pdf | |
| 003-08041 | T26, T27 ( 64718 ) ( 6823P ) | Osram | 650 | 400 | GY9,5 | 64718 osram.pdf | |
| 003-0803 | T12 / T21 64719 (6998P) | Osram | 650 | 750 | Gx9,5 | | |
| 003-08051 | DYR 650W/230V | Sylvania | 650 | 50 | GZ9.5 | | |
| 003-08261 | CP 82 (64674) | Osram | 500 | | GY9.5 | | |
| Teatro / Studio |
| 003-64747 | CP40/CP71 | Osram | 1000 | 200 | G22 | | |
| 003-0816 | CP29/CP85(6963Z) | Philips | 230v/5000w | G38 | 420 | 6963Z 5000W cp85 cp 29 lamp.pdf | |
| 003-0811 | CP40/CP71 FKJ | Philips | 230v/1000w | G22 | 240 | 6995Z 1000W G22 CP71 CP40.pdf | |
| 003-0813 | CP41/ 6994Z | Osram | 2000w | G38 | 400 | cp73 64789 osram.pdf | |
| 003-0814 | CP43/CP72(6994P) | Philips | 230v/2000w | Gy16 | 480 | | |
| 003-0817 | CP75/CP55(6994Y) | Osram | 230v/2000w | G22 | 480 | | |
| 003-0812 | CP77 (6983P) FEP | Philips | 230v/1.000w | G9,5 | 180 | | |
| 003-0824 | CP81 (6872P) | Osram | 230v/300w | GY9.5 | 180 | | |
| 003-0826 | CP82 (6873P) | Philips | 230v/500w | GY9.5 | 180 | | |
| 003-0815 | CP91 (6894Y) | Osram/Philips | 230v/2.500w | G22 | 400 | | |
| 003-08161 | CP41 / CP73 (64789) | Osram | 5000 | | G38 | cp73 64789 osram.pdf | |
| 003-08071 | T-11/19 (64744) | Osram | 1000 | | Gx9.5 | | |
| 003-0838 | CP 89 (6638P) | Philips | 650 | | GY9.5 | | |
| 003-08361 | CP89 650w/230v | Osram | 650 | 150 | GY9.5 | | |
| 003-0816 | CP85 / CP29 | Philips | 5000 | 420 | G38 | | |
| 003-08161 | CP85 / CP29 | Osram | 5000 | 400 | G38 | | |
| 003-1817 | CP/92 | Osram | 2000 | 400 | G22 | 64777 osram cp92.pdf | |
| 003-08151 | CP 91 | Osram | 2500 | 400 | G22 | | |
| 003-0812 | CP/77 | Philips | 1000 | G9,5 | 180 | | |
| 003-08001 | CP90 | Philips | 1200 | 200 | GY9.5 | | |
| 003-0800 | CP90 | Osram | 1200 | 200 | gy9.5 | | |
| 003-0822 | CP41 / CP73 | Philips | 2000 | 480 | G38 | | |
| 003-08281 | GKV 64716 | Osram | 600 | 25 | G9,5 | | |
| 008-08282 | GKV 600 | ge | 600 | | G9,5 | | |
| 003-1815 | CP43 - CP72 | Osram | 2000 | 400 | GY16 | | |
| 003-0834 | CP93 | Osram | 1200 | 200 | G22 | | |
| 003-1068 | P2/35 | Philips | 1000 | 150 | R7s | | |
| 003-0806 | T22 / T13, 650w/230v, 6998C | Philips | 650 | | P28s | | |
| Lineales |
| 003-1001 | LÁMPARA 118 mm. | Desconocido | 220v/150w | R7S | | | |
| 003-1002 | Cuarzo/Iodo Lineal 118 mm | M.N.C. | 230v/300w | R7s | 300 | | |
| 003-1003 | Cuarzo/Iodo Lineal 118 mm | Desconocido | 230/500 | R7s | 300 | | |
| 003-1004 | LÁMPARA 189 mm. | M.N.C. | 220v/1000w | R7S | | | |
| 002-1624 | Lineal 1000w 189mm | Sylvania | 1000 | 2000 | R7s | | |
| 003-1016 | Lineal 1000w 189mm | M.N.C. | 1000 | 2000 | R7s | | |
| 003-64696 | Lineal 150w 118mm | Osram | | | | | |
| 002-1717 | Lineal 230w 118mm | Sylvania | 230 | 2000 | R7s | | |
| 003-1017 | Lineal 300w 118mm | M.N.C. | 300 | 2000 | R7s | | |
| 003-1719 | Lineal 400w 118mm | Sylvania | 400 | 2000 | R7s | | |
| 003-1003 | Lineal 500w 118mm | M.N.C. | 500 | 2000 | R7s | | |
| Lineales T.V. |
| 000-1015 | LÁMPARA P2/7 (13989R) EKM 189mm | Philips | 230v/1.000w | R7S | 200 horas | 13989r P2:7 philips.pdf | |
| 003-1005 | P2/13 (13162R) DXX 78mm | Philips | 230v/800w | R7s | 75 | lamp P2:13 DXX.pdf | |
| 003-1006 | LÁMPARA P2/13 DXX 78mm | Osram | 220v/800w | R7S | | lamp P2:13 DXX.pdf | |
| 003-1007 | P2/20 (7786R)118mm | Philips | 230/1000 | R7s | 300 | 7786R P2:20 Philips.pdf | |
| 003-1008 | P2/35(13704R)89mm | Osram/Philips | 230/1000 | R7s | 150 | | |
| 003-1009 | P2/12 (6358R) 189 mm | Philips | 230v/1.250w | R7s | 200 | | |
| 003-1010 | P2/27 FEX | Osram | 230 / 2000 | R7s | 300 | 64781 p2:27 FEX.pdf | |
| 003-10081 | P2/35 | Osram | 1000 | 150 | R7s | | |
| 003-10151 | P2/7 1000w | Osram | 1000 | 200 | R7s | | |
| 003-10091 | P2/12 189mm | Osram | 1250 | 15 | R7s | | |
| 003-1013 | P2/27 139mm | Sylvania | 2000 | 400 | RX7s | | |
| 003-1005 | P2/11, 800w R7s,13477R | Philips | 800 | | R7s | | |
| Luz Negra |
| 003-0398 | Luz Negra 125 w(React.) | Sylvania | 125w | E27 | 2000 | | |
| 003-1204 | 400w (Reactanda)HPA | Desconocido | 400w | R7s | | | |
| 003-1205 | Tubo Luz Negra 8w | Philips / Sylvania | 8w | G5 | 8000 | | |
| 003-1206 | Tubo Luz Negra 18w 60 cm | Philips | 18w | G13 | 8000 | | |
| 003-1207 | Tubo Luz Negra 36w120cm | Philips | 36w | G13 | 8000 | | |
| 003-1215 | Lámp. Luz Negra 160w | Sylvania | 160 | E27 | | | |
| 003-0399 | Luz Negra 400w E40 | Sylvania | 400 | E40 | | | |
| 003-1214 | Tubo Luz Negra 18w | General Electric | | | G13 | | |
| 003-1211 | Tubo Luz Negra 18w | Sylvania | 18 | 7000 | G13 | | |
| 003-1213 | Tubo Luz Negra 36w 120cm | General Electric | 36 | | G13 | | |
| 003-1212 | Tubo Luz Negra 36w 120cm | Sylvania | 36 | 7000 | G13 | | |
| Svoboda |
| 003-2553 | Lámpara SVOBODA | Radium | | | E40 | | |
| MHD |
| 003-9920 | MHD 1800 SA | Philips | | SFC | 2000 | MHN-SA 1800W 956 SFC Philips.pdf | |
| 003-9923 | MHD 2500 SA | Philips | | SFC | 2000 | | |
| XBO |
| 003-4002 | XEN?N XBO 4000 w/HS | Osram | | Sfax 30-9,5 | | | |
| CDM |
| 003-0921 | CDM-SA/T | Philips | 150 | G12 | 6000 | cdm-sa:T 150 Philips.pdf | |
| 003-1302 | CDM-SA 150/942 | Philips | | | | CDM-SA- 150-942 Philips.pdf | |
| 003-0935 | Lámp. CDM-SA/T 150w | Sylvania | 150 | 9000 | G12 | | |
| CID |
| 003-0920 | CID | General Electric | 1000 | G22 | | | |
| MSD |
| 003-0928 | MSD 250/2 | Philips | 94/250 | GY9.5 | 3000 | MSD 250:2 30H Philips Lamp.pdf | |
| 003-9924 | HTI 2500/DEL | Philips / Sylvania | | | | | |
| 003-09281 | CSD 250/2/DE (MSR 250/2) | General Electric | 250 | 2000 | GY9.5 | | |
| 003-1111 | BA 250/2 | Sylvania | 250 | | GY9.5 | ba250:2 sylvania.pdf | |
| 003-0964 | MSD 575 HR | Philips | 575 | 2000 | G22 | | |
| 003-0916 | MSD 200 | Philips | 200 | 3000 | GY9.5 | | |
| 003-0967 | Lámp. MSD 575 | Philips | 575 | 3000 | GX9,5 | | |
| 003-0922 | Lámp. MSD 700 | Philips | 700 | 2000 | G22 | | |
| 003-0982 | Lámp. MSD 1200 | Philips | 1200w | 3000 | G22 | | |
| HTI |
| 003-0901 | HTI 150 | Osram | 90/150 | GY9.5 | 750 | HTI150We OSRAM.pdf | |
| 003-0917 | HTI 152/SE | Osram | 100/150 | GY9.5 | 750 | HTI152We osram.pdf | |
| 003-0903 | HTI 300W/D5/65 | Osram | | SFc10-4 | 600 | Lamp HTI300W-D5-57 Osram.pdf | |
| 003-0923 | DX HTI 400/24 | Osram | | Reflector | 250 | | |
| 003-0902 | HTI 250w/D5/80 | | | | SFc 10-4 | HTI250W-D5-80 Osram.pdf | |
| 003-0933 | HTI 400W/D3/75 | Osram | | 750 | SFc 10-4 | HTI400W-D5-60 Osram.pdf | |
| 003-09012 | EMH 150w/SE/70 (HTI150) | Osram | 150 | 500 | GY9.5 | | |
| 4050300618074 | HTI 705 X/SE XS | Osram | 700 | 500 | GY9.5 | HTI705WSE XSe OSRAM.pdf | |
| 003-09011 | Lámp. CSS 150/CAP/50 | General Electric | 150 | 2000 | GY9.5 | | |
| 4008321061096 | HTI 700 W/SE/75 XS | Osram | 700 | 500 | FaX1.5 | | |
| 4050300371153 | Lámp. HTI 1200 W/SE XS | Osram | 1200w | | GY22 | | |
| 4050300371146 | Lámp. HTI 2500 W/SE XS OSRAM | Osram | 2500 | | G22 | | |
| 4050300596709 | Lámp. HTI 2500 W/DEL | Osram | 2500w | | | | |
| 4050300519845 | Lámp. HTI 4000 W/DEL | Osram | 4000 | 500 | S25.5 | | |
| 4008321129369 | Lámp. HTI 575W/D5/75 | Osram | 575 | | SFc10-4 | | |
| 4008321285218 | Lámp. HTI 700 W/D4/60 | Osram | 700 | | SFc10-4 | | |
| 4008321285270 | Lámp. HTI 1500 W/D7/60 | Osram | 1500 | | SFc10-4 | lamp hti osram.pdf | |
| 4008321285294 | LAMPARA HTI 2000 W/D10/60 OSRAM | Osram | 2000 | | SFc15-5 | | |
| 003-0923 | Lámp. HTI 400 W/24 | Osram | 400 | 400 | | | |
| 4050300386331 | Lámp HTI 403 W/24 | Osram | 400 | Terminales | 400 | | |
| HMI |
| 003-0900 | HMI 575/DXS | Osram | 95/575 | SFc10-4 | 750 | hmi575WGS osram.pdf | |
| 003-0905 | HM11200/DXS | Osram | 100/1200 | SFC15-5 | 750 | hmi1200 GS OSRAM.pdf | |
| 003-3921 | HMI 575 / GS | Sylvania | 95/575 | SFc10-4 | 750 | | |
| 003-3922 | HMI 1200/GS normal | Sylvania | 100/1200 | SFc15-5 | 750 | | |
| 003-3923 | HMI 1200/S Corta | Sylvania | | SFc10-4 | 750 | | |
| 003-0989 | HTI 1200w/D7/60 | Osram | | SFdO-4 | 750 | Lamp HTI1200D7-60-e.pdf | |
| 003-0906 | HMI 2500/S | Osram | | SFC21-12 | 750 | hmi2500WS OSRAM.pdf | |
| 003-0907 | HMI 4000w/DXS | Osram | 200/4000 | Especial | 500 | hmi 4000w:DXS Osram.pdf | |
| 003-0926 | HMI 6000 | Osram | 123/6000 | S25x60 | 350 | HMI 6000w:DXS Osram.pdf | |
| 4008321210227 | HMI 12000W/DXS | Osram | 12KV | 500 | S30 | HMI 12000w:dxs Osram.pdf | |
| 4050300650418 | HMI 12000W/SE XS | Osram | 12KW | 300 | GX38 | HMI 1200W:SE XS OSRAM.pdf | |
| 4008321098962 | HMI 12000W/SE XS GX51 | Osram | 12KW | 300 | GX51 | HMI 12000W :SE XS GX51 OSRAM.pdf | |
| 4008321062109 | HMI 1200W/SEL XS | Osram | 1200 | 1000 | G38 | HMI 1200w:SEL XS OSRAM.pdf | |
| 003-0960 | HMI 12000w DXS | Osram | 12000 | 500 | S30 | HMI 12000w Dxs Osram.pdf | |
| 003-0961 | HMI 18000W DXS | Osram | 18000 | 500 | S30 | HMI 18000w:DXS Osram.pdf | |
| MSR |
| 003-0909 | MSR 400 | Philips | | GX9.5 | 1000 | MSR 400 philips.pdf | |
| 003-0910 | MSR 575/2 | Philips | 575 | GX9.5 | 1000 | Lamp Msr 575:2 Philips.pdf | |
| 003-1112 | MSR 575/2 | Sylvania | 575 | GX9.5 | 1000 | | |
| 003-0978 | MSR 700 SA DE (HMI) | Philips | 700 | SF10-4 | 750 | | |
| 003-0911 | MSR 700/2 | Philips | | G22 | 1000 | MSR700:2 Philips.pdf | |
| 003-0912 | MSR 1200 | Philips | | G22 | 800 | | |
| 003-0987 | MSR 1200 SA | Philips | 1200 | GY22 | 800 | | |
| 003-0980 | MSR Gold 575 SA/2 DE | Philips | 575 | SFc 10-4 | 500 | MSR Gold 575 SA-2 DE philips.pdf | |
| 003-09333 | MSR Gold 400 SA/2 DE | Philips | 400 | 750 | SFc 10-4 | msr gold 400 sa:2 de philips.pdf | |
| 003-09344 | MSR Gold 1510 SA/DE | Philips | 1500 | | SFc 10-4 | msr gold 1510 sa:DE.pdf | |
| 003-0986 | MSR Gold 1200 SA/DE | Philips | 1200 | 750 | SFc 10-4 | msr 1200 sa:de philips.pdf | |
| 003-09866 | MSR Gold 1200 SA/2 DE | Philips | 1200 | | SFc 10-4 | msr gold 1200 sa:2.pdf | |
| 003-0999 | MSR 400 SA | Philips | 400 | 750 | GY9.5 | Philips MSR SA .pdf | |
| 003-0978 | MSR 700 SA | Philips | 700 | 750 | GY9.5 | | |
| 003-0987 | MSR 1200 SA | Philips | 1200 | 750 | GY22 | | |
| 003-1914 | MSR 2000 SA | Philips | 2000 | 750 | GY22 | Lamp MSR 2000 SA Philips.pdf | |
| 928174815108 | MSR Gold SA/SE 700 | Philips | 700 | PGJ50 | 750 | MSR Gold SA:SE 700.pdf | |
| 928174605108 | MSR Gold SA/SE 1200 | Philips | 1200 | 500 | PGJ50 | msr gold sa:de 1200 Philips.pdf | |
| 003-09101 | CSR 575/2/SE | General Electric | | | | 2 ge lamp.pdf | |
| 003-0914 | Lámp. MSR 700 | Philips | 700 | 1000 | G22 | | |
| 003-0927 | Lámp. MSR 1200/2 | Philips | 1200 | 800 | G22 | | |
| 003-0979 | MSR GOLD 700 SA/2 DE | Philips | 700 | 500 | SF 10-4 | | |
| Bipin bajo voltaje |
| 003-0603 | Lámp. Bipin 50w/12v (7027) | Osram/Philips | | Gy6,35 | 50 | | |
| 003-0604 | Lámp. Bi-Pin 100/12 (7023) | Philips | 12/100 | Gy6,35 | 50 | | |
| 003-0606 | Lámp. Bi-Pin 150/24 (7158) | Philips | 24/150 | Gy6,35 | 50 | | |
| 003-0607 | Lámp. Bi-Pin 250w/24v (7748XHP) | Philips | 24/250 | G6.35 | 50 | | |
| 003-0613 | BIPIN | Osram/Philips | 24/275 | GY6,36 | 50 | | |
| 003-0619 | Lámp. Bipin 400w/36v (64663) | Osram | 36/400 | Gy6,35 | 50 | | |
| 003-0609 | Lámp. BiPin 400w/36v (64665) | Osram | 36/400 | GY6,35 | 300 | | |
| 003-1619 | BIPIN 400w/36v (7787XHP) | Philips | 400w/36v | 50 | Gy6,35 | | |
| 003-1618 | BIPIN 400w/36v (7787LL) | | 400w/36v | 300 | G6.35 | | |
| 003-0857 | BIPIN 400w/36v EVD | Sylvania | 400w/36v | | | | |
| 003-0616 | BIPIN 150w/24v 64640HLX | Osram | 150w/24v | 50 | G6.35 | | |
| 64465 | BIPIN 150w/24v 64465 | Osram | 150w/24v | 2000 | G6.35 | | |
| 003-1610 | BIPIN 250w/24v (64657) | Osram | 250w/24v | 300 | G6.35 | | |
| 003-1607 | BIPIN 250w/24v (64655) | Osram | 250w/24v | 50 | G6.35 | | |
| 003-0852 | BIPIN 250w/24v, FGX | Sylvania | 250w/24v | 300 | | | |
| 003-16071 | BIPIN 250w/24v, 61367 | Sylvania | 250w/24v | | | | |
| 003-06031 | BIPIN 50w/12v OSRAM | Osram | 50w/12v | | | | |
| 003-0610 | BIPIN 100w/12v FCD | Osram | 100w/12v | | | | |
| 003-0855 | BIPIN 150w/24v FCS | Sylvania | 150w/24v | | | | |
| 003-1609 | BIPIN 250w/24v (6958) | Philips | 250w/24v | 300 | G6.35 | | |
| Bipin |
| 003-0614 | LAMPARA BI-PIN VL150 150W/230V | Philips | | GX6.35 | 20 | | |
| 003-0615 | Lámp. Bipin 300w/120v 64514 | Osram | 120/300 | GX6.35 | 75 | | |
| 003-0608 | Lámp. Bipin 300w/230v 64515 | Osram/Philips | 220/300 | GX6.35 | 15 | | |
| 003-0612 | Lámp 650w/230v | Osram | 220/650 | GX6.35 | 15 | | |
| 003-0610 | Lámp. Bipin 1000w/230v | Osram | 230/1000 | | 15 | | |
| 003-06081 | Lámp. 300w/230v 64516 | Osram | | | | | |
| Dicroicas especiales |
| 003-0712 | 75w/12v (64615 HLX) | Osram | 75 | GZ6.35 | 50 | | |
| 003-0720 | 100w/12v 64637 | Osram | 100 | GZ6.35 | 50 | | |
| 003-2716 | 15v / 150w 6423/5H | Philips | 15/150 | GZ6.35 | 500 | | |
| 003-0721 | ENH,120V,64514 | Osram | 120/250 | GY5.3 | 175 | | |
| 003-0709 | ELC, 250w/24v,64653 | Osram | 24/250 | GX5.3 | 50 | | |
| 003-0725 | ELC24V 13163 500 horas | Osram/Philips | 24/250 | GX5.3 | 500 | | |
| 003-0727 | ELC24V1000 horas | Osram/Philips | 24/250 | GX5.3 | 1000 | | |
| 003-0718 | 300w82v | Osram/Philips | 82/300 | GX5.3 | 15 | | |
| 003-0714 | 410w/82v FXL | Osram | 82/410 | GY5.3 | 75 | | |
| 003-0719 | Dicroica 100/12 (6834FO) | Philips | 100 | | GZ6.35 | | |
| 003-0717 | 100w/12v 6834/5H 500 horas | Philips | 100 | | GZ6.35 | | |
| 003-0725 | Dicroica 250/24 ELC/5H | Philips | 250w/24v | 500 | Gx5.3 | | |
| 003-0727 | Dicroica 250/24 ELC/10H | Philips | 250w/24v | 1000 | Gx5.3 | | |
| 003-0701 | Lámp. 250w/24v ELC/10H | Sylvania | 250W/24v | | Gx5,3 | | |
| 003-0711 | Lámp 300w/32v (13634) | Philips | 300w/82v | 70 | Gx5,3 | | |
| 003-07111 | Lámp. 300w/82v | Philips | 300w/82v | 70 | Gx5,3 | | |
| Dicroicas de colores |
| 003-0703 | DICROICA roja | Philips / Sylvania | | G5.3 | | | |
| 003-0704 | DICROICA verde | Philips / Sylvania | | G5.3 | | | |
| 003-0705 | DICROICA azul | Philips / Sylvania | | G5.3 | | | |
| 003-0706 | DICROICA amarilla | Philips / Sylvania | | G5.3 | | | |
| Dicroicas normales |
| 003-0712 | 75w/12v | Philips | | GZ6.35 | 25 | | |
| 003-0702 | Lámpara dicroica 50w 12v | Philips | | G5.3 | | | |
| 003-0759 | Lámpara dicroica 50w12v | Sylvania | | G5,4 | | | |
| 003-1456 | Lámpara dicroica 50w 220v | Philips | | Gz10 | | | |
| 003-0726 | Lámpara dicroica 50w 220v | Philips | 220/50 | Gz10 | | | |
| Circolina |
| 003-0611 | CIRCOLINA | ge | 230/800 | GX9,5 | | | |
| Flash |
| 003-1300 | LÁMPARA FLASH 50w 2 P | Philips / Sylvania | 50w | | | | |
| 003-1301 | LÁMPARA FLASH 300w 3 P | Philips / Sylvania | | | | | |
| 003-1302 | Lampara XOP 7 para flash | Philips | 650 | Cerámico | | | |
| 003-1304 | LÁMPARA FLASH XOP-15 | Philips | 1500w | Cerámico | 250 | | |
| 003-1325 | XOP25 | Philips | 2500 | Cerámico | 250 | | |
| 003-1307 | Lámpara FLASH XP 1500 SYLVANIA | Sylvania | 1500 | | Ceramic | | |
| TARIFA LAMPARAS |
| Equivalencia en lamparas | Lámparas equivalentes | | | | | equivalencia lamparas.xls | |
| Lámparas Especiales | Catálogo Lámparas Especiales. | Philips | | | | Philips Lighting Lamp.pdf | |
| Tarifa GE | Tarifa Lamparas GE | General Electric | | | | Tarifa Precios Lámparas Abril 2012.pdf | |
| Led Iluminación |
| 60521 | Lámpara Par 56 Led IP68 | Sylvania | | | | par 56 led rgb sylvania.pdf | |
| 003-402972 | Lámpara LED GU10, 8,5 W. | Toshiba | 8,5 | | Gu10 | | |
| 003-02743 | Lámpara LED GU10, 8,5 W. | Toshiba | 8,5 | | Gu10 | | |
| 003-02989 | Lámpara LED GU10, 8,5 W. | Toshiba | 8,5 | | Gu10 | | |
| 003-426350 | Lámpara LED GU5.3 6,7 W. | Toshiba | 6,7 | | GU5.3 | | |
| 003-426367 | Lámpara LED GU5.3 6,7 W. | Toshiba | 6,7 | | GU5.3 | | |
| 003-426756 | Lámpara LED PAR 20 8,6 W | Toshiba | 8,6 | | E27 | | |
| 003-426763 | Lámpara LED PAR 20 8,6 W | Toshiba | 8,6 | E27 | | | |
| 003-427166 | Lámpara LED PAR 30 16 W | Toshiba | 16 | | E27 | | |
